TARIFFE CIMITERIALI
Tariffe CimiterialiDeliberazione di Giunta n. 49 del 18/04/2008 e successive
Nr. |
Descrizione |
U.M. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1 | Area cimiteriale | € / mq. | € 519,87 | € 519,87 | € 519,87 | € 519,87 |
2 | Loculo cimiteriale | € | € 1.624,66 | € 1.624,66 | € 1.624,66 | € 1.624,66 |
3 | Loculi in strutture esistenti da più di 30 anni | € | € 812,28 | € 812,28 | € 812,28 | € 812,28 |
4 | Colombari cimiteriali | € | € 230,28 | € 230,28 | € 230,28 | € 230,28 |
5 | Colombari in strutture esistenti da più di 30 anni | € | € 115,14 | € 115,14 | € 115,14 | € 115,14 |
6 | Tumulazione salma in loculo | € | € 53,05 | € 53,05 | € 53,05 | € 53,05 |
7 | Tumulazione in colombari | € | € 26,53 | € 26,53 | € 26,53 | € 26,53 |
8 | Inumazione | € | € 212,24 | € 212,24 | € 212,24 | € 212,24 |
9 | Esumazione | € | € 212,24 | € 212,24 | € 212,24 | € 212,24 |
10 | Estumulazione da loculo o tomba di famiglia, raccolta resti e sistemazione nei colombari | € | € 79,60 | € 79,60 | € 79,60 | € 79,60 |
11 | Estumulazione da loculo o tomba di famiglia, di salma non mineralizzata e inumazione | € | € 159,17 | € 159,17 | € 159,17 | € 159,17 |
12 | Estumulazione e traslazione in altro loculo | € | € 106,12 | € 106,12 | € 106,12 | € 106,12 |
13 | Estumulazione e e traslazione da colombaro a colombaro | € | € 26,53 | € 26,53 | € 26,53 | € 26,53 |
14 | Diritti per trasporto salma o resti mortali fuori Comune | € | € 15,92 | € 15,92 | € 15,92 | € 15,92 |
I versamenti vanno effettuati su bollettino di c/c postale n. 15855901 intestato a COMUNE DI CIMINNA – Servizio Tesoreria - specificando la causale.