AREE EDIFICABILI
Valori venali aree edificabiliNr. |
Zona di PRG in vigore dal 29/01/2004 |
U.M. € / mq | 2014 |
1 | Centro storico tipo “A” – centro storico | € 50,00 | |
2 | Zona omogenea tipo “B” | € 80,00 | |
3 | Zona omogenea tipo “B”, c.da Sant’Anania | € 33,00 | |
4 | Zone residenziali di completamento “C1” con piano attuativo approvato, c.da Sant’Anania | € 30,00 | |
5 | Zona PEEP in c.da Sant’Anania | € 28,00 | |
6 | Zone residenziali di completamento “C1” con piano attuativo approvato | € 32,00 | |
7 | Zone residenziali di villeggiatura “C2” con tipologia a case isolate | € 10,00 | |
8 | Zona “D1” artigianale – commerciale mista | € 12,00 | |
9 | Zona “D2” semi-industriale | € 12,00 | |
10 | Zona “D3” per le attività turistico-ricettive | € 12,00 | |
11 | Zone “F” per attrezzature pubbliche e/o ad uso pubblico | € 10,00 |
Valori 2014 determinati con Delibera di Giunta n. 78 del 24/11/2014
Allegato a GM 78-2014