PUBBLICITA' E AFFISSIONI
Tariffe per l'imposta sulla pubblicità e dei diritti su pubbliche affissioni
Deliberazione di Giunta n. 38 del 12/04/2006 e successive
Nr. |
Descrizione |
U.M. | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Pubblicità Ordinaria | € /mqXanno | € 11,36 | inv. | € 11,36 |
2 | Pubblicità Ordinaria in forma luminosa o illuminata | + 100% | inv. | + 100% | |
3 | Striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze | € /mqXanno | € 30,99 | inv. | € 30,99 |
4 | Distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi similari, per persona impiegata nella distribuzione | € / giorno | € 2,07 | inv. | € 2,07 |
5 | A mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità | € / giorno | € 6,20 | inv. | € 6,20 |
Diritti sulle pubbliche affissioni |
|||||
1 | Per ciascun foglio di dimensione cm 70 x 100 per i primi 10 gg | € 1,03 | inv. | € 1,03 | |
2 | Per periodi successivi di gg 5 o frazione | € 0,31 | inv. | € 0,31 | |
3 | Per ogni commissione inferiore a n. 50 fogli | + 50% | inv. | + 50% | |
4 | Per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli | + 50% | inv. | + 50% | |
5 | Per manifesti costituiti da più di 12 fogli | + 50% | inv. | + 50% |
UFFICIO E CONTATTI
MODULISTICA
REGOLAMENTI