TARI
Tari è l'acronimo di TAssa RIfiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchiaTares.
Il presupposto della Tari e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.
Aliquote TARI in vigore
UTENZE DOMESTICHE | ||
---|---|---|
N. componenti | Quota Fissa (€/mq) | Quota variabile (€) |
1 | 0,811 | 20,10 |
2 | 0,952 | 40,20 |
3 | 1,082 | 51,50 |
4 | 1,168 | 65,32 |
5 | 1,201 | 81,65 |
6 o più | 1,190 | 94,21 |
Ci si può avvalere degli sgravi di cui all'art. 76 del Regolamento Coumanle IUC
UTENZE NON DOMESTICHE | ||
---|---|---|
Attività | Quota Fissa (€/mq) | Quota variabile (€) |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,199 | 0,118 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,302 | 0,178 |
Stabilimenti balneari | 0,453 | 0,270 |
Esposizioni, autosaloni | 0,233 | 0,138 |
Alberghi con ristorante | 0,693 | 0,414 |
Case di cura e riposo | 0,717 | 0,426 |
Uffici, Agenzie, Studi professionali | 0,669 | 0,398 |
Banche e Istituti di Credito | 0,367 | 0,219 |
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,721 | 0,429 |
- idem utenze giornaliere | 0,004 | 0,002 |
Edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze | 0,872 | 0,519 |
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere | 0,632 | 0,376 |
Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,810 | 0,482 |
Attività industriali con capanoni di produzione | 0,281 | 0,168 |
Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,556 | 0,331 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 4,709 | 2,805 |
- idem utenze giornaliere | 0,021 | 0,012 |
Bar, caffè, pasticceria | 3,673 | 2,187 |
Supermecato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generei alimentari | 1,157 | 0,690 |
Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,469 | 0,874 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 3,851 | 2,294 |
- idem utenze giornaliere | 0,001 | 0,001 |
Discoteche, night-club | 0,700 | 0,416 |
Tariffe TARI 2015 approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2015
Tariffe TARI 2014 approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 10/09/2014